Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Maschine | Krauss Maffei |
Baujahr | 2004 |
Schliesskraft (kN) | 500 |
Spritzvolumen (ccm) | 115 |
Maschine | Krauss Maffei |
Baujahr | 2000 |
Schliesskraft (kN) | 800 |
Spritzvolumen (ccm) | 156 |
Maschine | Krauss Maffei |
Baujahr | 2004 |
Schliesskraft (kN) | 800 |
Spritzvolumen (ccm) | 156 |
Maschine | Krauss Maffei |
Baujahr | 1999 |
Schliesskraft (kN) | 1100 |
Spritzvolumen (ccm) | 156 |
Maschine | Krauss Maffei |
Baujahr | 2003 |
Schliesskraft (kN) | 1500 |
Spritzvolumen (ccm) | 377 |
Maschine | Krauss Maffei |
Baujahr | 2012 |
Schliesskraft (kN) | 1600 |
Spritzvolumen (ccm) | 318 |
Zuletzt angesehen