Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Maschine | Engel |
Baujahr | 2004 |
Schliesskraft (kN) | 4000 |
Spritzvolumen (ccm) | 1357 |
Maschine | Krauss Maffei |
Baujahr | 2008 |
Schliesskraft (kN) | 500 |
Spritzvolumen (ccm) | 115 |
Maschine | Krauss Maffei |
Baujahr | 2007 |
Schliesskraft (kN) | 800 |
Spritzvolumen (ccm) | 201 |
Maschine | Krauss Maffei |
Baujahr | 1998 |
Schliesskraft (kN) | 1100 |
Spritzvolumen (ccm) | 156 |
Maschine | Krauss Maffei |
Baujahr | 2008 |
Schliesskraft (kN) | 1200 |
Spritzvolumen (ccm) | 201 |
Maschine | Krauss Maffei |
Baujahr | 2003 |
Schliesskraft (kN) | 1250 |
Spritzvolumen (ccm) | 305 |
Maschine | Krauss Maffei |
Baujahr | 2003 |
Schliesskraft (kN) | 1250 |
Spritzvolumen (ccm) | 217 |
Maschine | Krauss Maffei |
Baujahr | 2009 |
Schliesskraft (kN) | 1300 |
Spritzvolumen (ccm) | 393 |
Maschine | Krauss Maffei |
Baujahr | 2003 |
Schliesskraft (kN) | 1500 |
Spritzvolumen (ccm) | 377 / 51 |
Maschine | Krauss Maffei |
Baujahr | 2000 |
Schliesskraft (kN) | 2000 |
Spritzvolumen (ccm) | 278 |
Maschine | Krauss Maffei |
Baujahr | 2002 |
Schliesskraft (kN) | 2000 |
Spritzvolumen (ccm) | 305 |
Maschine | Krauss Maffei |
Baujahr | 2002 |
Schliesskraft (kN) | 4200 |
Spritzvolumen (ccm) | 1953 |
Maschine | Krauss Maffei |
Baujahr | 2006 |
Schliesskraft (kN) | 5000 |
Spritzvolumen (ccm) | 1953 |
Maschine | Krauss Maffei |
Baujahr | 2004 |
Schliesskraft (kN) | 5000 |
Spritzvolumen (ccm) | 1953 |
Maschine | Krauss Maffei |
Baujahr | 1997 |
Schliesskraft (kN) | 6500 |
Spritzvolumen (ccm) | 6172 |
Zuletzt angesehen