Krauss Maffei KM 350 - 1900 C1
Sofort Versandbereit.
Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer.
Lieferbedingung: FCA D-55249 Eschweiler.
Lieferdatum: direkt nach Zahlungseingang
Sie haben noch Fragen oder wünschen eine
Beratung?
Wir helfen Ihnen gerne weiter!
+49 (0) 2403 / 5554 160
- Artikel-Nr.: 12263
gebrauchte Spritzgießmaschine Krauss Maffei KM 350 - 1900 C1 MC4 ... mehr
"Krauss Maffei KM 350 - 1900 C1"
gebrauchte Spritzgießmaschine Krauss Maffei KM 350 - 1900 C1 MC4
Angebot-Details: | |
Lager-Nr. | 12263 |
Hersteller | Krauss Maffei |
Maschinentyp | KM 350 - 1900 C1 |
Baujahr | 2000 |
Betriebsstunden | 71000 h |
Steuerungsart | MC 4 |
Bildschirmtext | Deutsch |
Standort | D-52249 Eschweiler |
Schließeinheit: | ||
Schließkraft | 3500 | kN |
Werkzeugöffnungskraft, max. | 220 | kN |
Fahrkraft bewegliche Platte öffnen | 105 | kN |
Fahrkraft bewegliche Platte schließen | 95 | kN |
Aufspannplatte (h x v) | 1060 x 1095 | mm |
Lichte Weite (h x v) | 710 x 710 | mm |
Werkzeugöffnungsweg | 920 | mm |
Werkzeugeinbauhöhe min. | 380 | mm |
Öffnungsweite: | 1300 | mm |
Auswerferhub | 250 | mm |
Auswerferkraft vor/zurück | 95 | kN |
Spritzeinheit: | ||
Schneckendurchmesser | 70 | mm |
Ls/D-Verhältnis | 20 | |
Spritzdruck | 1778 | bar |
Hubvolumen | 1047 | ccm |
Schußgewicht (PS) | 953 | gr. |
Einspritzstrom | 527 | ccm/s |
Schneckendrehzahl | 285 | 1/min |
Plastifizierstrom | 95 | g/s |
Düsenanlagekraft | 110 | kN |
Electrohydraulische Ausrüstung: | ||
Nennleistung Pumpenmotor | 75 | kW |
Installierte Heizleistung | 30 | kW |
Regelzonen Zylinderheizung | 6 | |
Ölfüllung | 720 | ltr. |
Maße und Gewichte: | ||
Raumbedarf ca. | 6,50 x 2,20 x 2,40 | m |
Gesamtgewicht | 16000 | kg |
Max. Werkzeuggewicht | 4780 | kg |
Zubehör: - Schwingelemente - 8-fach Wasserbatterie |
Zusatzeinrichtungen: - 2 x hydraulische Kernzugsteuerung - 6 x Heißkanalregelstellen - Roboterschnittstelle nach Euromap 12 |
Weitere Informationen:
Zuletzt angesehen