Maschinen
Letzter Stand: 16.05.12
Archiv
| Bild | Lager Nr. | Hersteller | Maschinentyp | Baujahr | Schließkraft | Lichte Weite (h x v) | Hubvolumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10375 | Battenfeld | BA 33000 - 19000 HM | 1998 | 33000 kN | 2240 mm x 1800 mm | 9662 ccm | |
| 10358 | Krauss Maffei | KM 40 - 135 C1 | 1993 | 400 kN | 320 mm x 320 mm | 74 ccm | |
| 10353 | Krauss Maffei | KM 50 - 220 C1 | 1998 | 500 kN | 321 mm x 321 mm | 115 ccm | |
| 10367 | Krauss Maffei | KM 50 - 135 C1 | 1994 | 500 kN | 321 mm x 321 mm | 74 ccm | |
| 10368 | Krauss Maffei | KM 65 - 190 C1 | 1994 | 650 kN | 405 mm x 405 mm | 86 ccm | |
| 10369 | Krauss Maffei | KM 65 - 190 C1 | 1995 | 650 kN | 405 mm x 405 mm | 115 ccm | |
| 10363 | Krauss Maffei | KM 80 - 390 C1 | 1997 | 800 kN | 405 mm x 405 mm | 258 ccm | |
| 10342 | Krauss Maffei | KM 110 - 700 C1 | 1998 | 1100 kN | 470 mm x 470 mm | 377 ccm | |
| 10364 | Krauss Maffei | KM 110 - 700 C1 | 2003 | 1100 kN | 470 mm x 470 mm | 377 ccm | |
| 10365 | Krauss Maffei | KM 110 - 520 C1 | 1997 | 1100 kN | 470 mm x 470 mm | 275 ccm | |
| 10347 | Krauss Maffei | KM 160 - 750 CX | 2007 | 1600 kN | 520 mm x 520 mm | 318 ccm | |
| 10348 | Krauss Maffei | KM 160 - 750 CX | 2007 | 1600 kN | 520 mm x 520 mm | 318 ccm | |
| 10349 | Krauss Maffei | KM 160 - 750 CX | 2007 | 1600 kN | 520 mm x 520 mm | 318 ccm | |
| 10335 | Krauss Maffei | KM 180 - 1000 C3 | 1998 | 1800 kN | 560 mm x 560 mm | 523 ccm | |
| 10336 | Krauss Maffei | KM 180 - 700 C3 | 2001 | 1800 kN | 560 mm x 560 mm | 377 ccm | |
| 10370 | Krauss Maffei | KM 250 - 1400 - 700 CZ | 2002 | 2500 kN | 630 mm x 630 mm | 924 / 456 ccm | |
| 10378 | Krauss Maffei | KM 250 - 1400 C2 | 1999 | 2500 kN | 630 mm x 630 mm | 679 ccm | |
| 10330 | Krauss Maffei | KM 320 - 1900 C3 | 2000 | 3200 kN | 710 mm x 710 mm | 769 ccm | |
| 10321 | Krauss Maffei | KM 350 - 2700 C2 | 1998 | 3500 kN | 710 mm x 710 mm | 1433 ccm | |
| 10345 | Krauss Maffei | KM 650 - 8000 BM | 1992 | 6500 kN | 1000 mm x 900 mm | 4026 ccm | |
| 10354 | Krauss Maffei | KM 2300 - 25000 MC | 1997 | 23000 kN | 2000 mm x 1600 mm | 15514 ccm | |
| 10252 | Krauss Maffei | KM 2700 - 25000 A | 1985 | 30000 kN | 2200 mm x 1700 mm | 12968 ccm |
Archiv


